Θέμα: «Τα πραγματικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου»
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, καθορίστηκαν ονομαστικά τα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου για δασκάλους και νηπιαγωγούς κι οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων.
Ως νομός Ρεθύμνου, τα κενά που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι περίπου 400 για όλες τις ειδικότητες. Στη γενική αγωγή τα κενά είναι περίπου 200 κι άλλα τόσα στην Ειδική Αγωγή και Τμήματα Ένταξης. Πιο συγκεκριμένα τα κενά στους δασκάλους είναι περίπου 63, στους νηπιαγωγούς 37, στους δασκάλους ειδικής αγωγής 12 και στους νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής 4. Παρακάτω σας παραθέτω πίνακες δασκάλων και νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής με τα συγκεκριμένα κενά ανά σχολική μονάδα. Στο τέλος, ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία που έστειλε η Διεύθυνση Ν. Ρεθύμνου με τις λειτουργικές ανάγκες του νομού στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης, ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ70
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1 |
Δ.Σ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ | 4 |
Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 5 |
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ | 1 |
10ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3 |
6ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3 |
Δ.Σ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ | 2 |
Δ.Σ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ | 2 |
Δ.Σ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ | 1 |
Δ.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 |
Δ.Σ. ΣΠΗΛΙΟΥ | 1 |
Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ | 2 |
Δ.Σ. ΑΒΔΕΛΛΑ | 1 |
Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 1 |
Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ | 1 |
Δ.Σ. ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ | 2 |
Δ.Σ. ΡΟΥΜΕΛΙΟΥ | 1 |
Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ | 2 |
Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΟΥ | 2 |
Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΑ | 2 |
Δ.Σ. ΑΞΟΥ | 2 |
Δ.Σ. ΣΙΣΩΝ | 2 |
Δ.Σ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ | 2 |
Δ.Σ. ΜΠΑΛΙΟΥ | 2 |
2Ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
Δ.Σ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 5 |
Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 6 |
Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1- 3 |
1ο Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | 1 |
2ο Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | 2 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
ΝΗΠ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ | 1 |
ΝΗΠ. ΜΑΡΟΥΛΑ | 1 |
ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ | 1 |
ΝΗΠ. ΠΗΓΗΣ | 1 |
ΝΗΠ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 |
ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ | 2 |
ΝΗΠ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 |
ΝΗΠ. ΓΑΛΛΟΥ | 1 |
ΝΗΠ. ΣΕΛΛΙΩΝ | 2 |
ΝΗΠ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ | 1 |
ΝΗΠ. ΣΠΗΛΙΟΥ | 1 |
ΝΗΠ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ | 1 |
ΝΗΠ. ΜΥΡΘΙΟΥ | 3 |
ΝΗΠ. ΑΞΟΥ | 1 |
ΝΗΠ. ΓΑΡΑΖΟΥ | 1 |
ΝΗΠ. ΑΓΙΑΣ | 1 |
ΝΗΠ. ΣΙΣΩΝ | 1 |
1ο ΝΗΠ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2 |
ΝΗΠ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 2 |
ΝΗΠ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
ΝΗΠ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 1 |
1ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
2ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
10ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
4ο ΝΗΠ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | 1 |
ΝΗΠ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ | 1 |
ΝΗΠ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ | 1 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 1 |
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ | 1 |
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 |
Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ | 1 |
Δ.Σ. ΣΠΗΛΙΟΥ | 1 |
Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ | 1 |
Δ.Σ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΩΝ | 1 |
2ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕ 60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
5ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
8ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 | 65 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 | 42 |
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ05 | 3 |
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06 | 23 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07 | 6 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ08 | 16 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 | 10 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16 | 10 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20 | 15 |
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ32 | 11 |
ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 12 |
ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠ/ΓΩΝ | 4 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 153 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ | 388 |
Επειδή, η πρόσληψη των αναπληρωτών θα γίνει και από κονδύλια ΕΣΠΑ και ΠΔΕ ως Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών, για να μην παραβιαστεί για άλλη μια φορά η σειρά των συναδέλφων μας, προτείνουμε:
α) Να κάνουν αιτήσεις οι συνάδελφοι αναπληρωτές σε όλα τα κενά των ΠΥΣΠΕ
β) Να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη σειρά τους, όπως θα διαμορφωθεί και με τα κοινωνικά κριτήρια και
α) Να κάνουν αιτήσεις οι συνάδελφοι αναπληρωτές σε όλα τα κενά των ΠΥΣΠΕ
β) Να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη σειρά τους, όπως θα διαμορφωθεί και με τα κοινωνικά κριτήρια και
γ) Όσοι συνάδελφοι τοποθετηθούν στα ολιγοθέσια να υπογράψουν σύμβαση μέσω ΠΔΕ.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Στέλιος Ορφανουδάκης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου