1 | ΔΑΤΣΕΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
2 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Δ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ |
4 | ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | Δ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |
6 | ΚΟΚΑΛΗ | ΑΝΝΑ | Δ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |
7 | ΜΠΟΥΚΛΑ | ΟΛΓΑ | Δ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ |
8 | ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
9 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Δ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ |
10 | ΕΥΧΕΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Δ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
12 | ΠΛΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
13 | ΠΙΠΕΡΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ. ΣΧ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
15 | ΠΑΘΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ |
16 | ΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Δ. ΣΧ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
17 | ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
19 | ΚΟΥΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
20 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ |
21 | ΓΙΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ |
22 | ΓΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
24 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Δ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
25 | ΠΟΛΥΜΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
26 | ΔΡΑΓΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ |
27 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 1ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
28 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
29 | ΦΙΛΙΜΕΓΓΑ | ΑΝΝΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
30 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ. ΣΧ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
31 | ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
32 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Δ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
33 | ΖΟΥΔΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
34 | ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Δ. ΣΧ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
35 | ΤΖΙΩΝΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
36 | ΚΑΠΑΤΣΕΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
37 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
38 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 4ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
39 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
40 | ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
41 | ΠΑΝΙΛΑ | ΑΝΘΗ | Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
42 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
43 | ΣΤΑΜΚΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 4ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
44 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
45 | ΔΟΪΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ |
46 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
47 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΝΑΥΣΙΚΑ | Δ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
48 | ΤΖΙΚΟΥΛΗ | ΑΡΓΥΡΙΑ | Δ. ΣΧ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
49 | ΚΟΥΪΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | 2ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
50 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
51 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
52 | ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
53 | ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
54 | ΒΕΛΙΜΠΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
55 | ΛΙΑΝΟΥ | ΝΕΡΑΝΤΖΑ | Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
56 | ΒΑΗΝΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
57 | ΧΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 1ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
58 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
60 | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
61 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
62 | ΖΕΡΦΕΙΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
63 | ΑΗΔΟΝΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
64 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
65 | ΗΛΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | 2ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
66 | ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
67 | ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
68 | ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
69 | ΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
70 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
71 | ΓΑΛΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
1 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
2 | ΑΡΣΕΝΟΥ | ΒΑΪΑ | 1ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ |
5 | ΜΟΣΧΟΝΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 4ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
6 | ΚΟΥΛΗ | ΑΓΛΑΙΑ | 2ο ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
7 | ΧΡΟΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
8 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
9 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 4ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
10 | ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
11 | ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 1ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
13 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
14 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΗ | 6ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
15 | ΖΟΛΩΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
16 | ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ |
17 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ |
18 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
19 | ΜΗΤΟΚΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 2ο ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
20 | ΖΙΑΚΑ | ΑΡΓΥΡΗ | 7ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
21 | ΧΟΛΕΒΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 4ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
22 | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
23 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ |
24 | ΛΙΒΕΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ |
25 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 5ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
26 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΚΥΗΣΗΣ |
27 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2ο ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
28 | ΜΗΤΣΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΟΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ |
30 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
31 | ΓΟΝΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ |
32 | ΜΑΚΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
33 | ΤΣΙΟΛΧΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
34 | ΛΥΜΠΡΙΤΗ | ΛΕΟΝΤΙΝΗ | ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
35 | ΔΡΟΥΓΚΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΗΠ. ΦΕΡΜΩΝ |
36 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ |
37 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
38 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 5ο ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
39 | ΜΟΝΑΧΟΓΥΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
40 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ |
41 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
42 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
43 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
44 | ΠΡΟΓΟΝΑΤΗ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΔΕ
1 | ΝΙΑΒΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ |
2 | ΚΑΣΙΑΡΑ | ΑΝΝΕΤΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ |
3 | ΜΠΟΥΡΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ |
4 | ΑΣΗΜΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ |
5 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ |
6 | ΓΚΑΝΤΖΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ |
7 | ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ |
8 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
1 | ΚΑΣΤΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Τ.Ε. 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
1 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Τ.Ε. 3ου Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
2 | ΑΔΡΙΑΝΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τ.Ε. 1ου Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
3 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Τ.Ε. 1ου Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Τ.Ε. 4ου Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Τ.Ε. 1ου Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
7 | ΔΟΥΚΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | Τ.Ε. Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
8 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ | ΑΜΑΛΙΑ | Τ.Ε. 3ου Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
9 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
10 | ΣΚΟΡΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Τ.Ε. 5ου Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
11 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Τ.Ε. Δ.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ |
12 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Τ.Ε. 1ου Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
13 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τ.Ε. 2ου Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
14 | ΚΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ.Ε. 3ου Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
15 | ΛΕΦΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
16 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΟΥΛΙΝΑ | Τ.Ε. 4ου Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
17 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Τ.Ε. Δ.Σ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου